| 
        
          | 公司網(wǎng)站: | www.51eyou.cn |  
        
          | 公司QQ: |  |  | 
          
            
              | 
                  
                    
                      | 
                            
                              
                                |  |  
                                | 一、JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組用途:JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組是由ZJP型羅茨真空泵做為主抽泵,2SK型水環(huán)式真空泵或羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組作為前級(jí)泵組成的抽氣機(jī)組。它不僅可以用來抽除一般氣體,還可以抽吸含有水份及少量灰塵的氣體。它與一般機(jī)械真空泵相比具有不怕油污染,不怕水氣及微塵等優(yōu)點(diǎn);和一般水環(huán)真空泵相比,具有極限真空度高及在較高真空度工況下抽速大的優(yōu)點(diǎn)。是輕紡、食品、化工、制藥等行業(yè)領(lǐng)域的干燥、脫水及真空除氣的一種理想的真空抽氣設(shè)備也是各大行業(yè)用的最多的真空泵機(jī)組。
 |  
                                | 二、JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組特點(diǎn):
 
 1.JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組采用了高效節(jié)能的2SK型水環(huán)式真空泵作為前級(jí)泵,JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、無泄露2SK型水環(huán)式真空泵為機(jī)械密封標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),耐腐蝕(可采用304不銹鋼葉輪),防護(hù)等級(jí)高的優(yōu)點(diǎn)。我公司生產(chǎn)的2SK型水環(huán)真空泵也可采用機(jī)械密封方式,分內(nèi)裝式和外裝式兩種。
 
 2.JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組組的前級(jí)泵的工作液多采用水,也可采用有機(jī)溶劑(可用甲醇、乙醇、二甲苯、丙酮等有機(jī)溶劑)或其它液體,將前級(jí)泵作為閉路循環(huán)系統(tǒng)使用,大大減少了對(duì)環(huán)境的污染,同時(shí)大大提高了對(duì)有機(jī)溶劑的回收。其極限真空度由工作液的飽和蒸汽壓決定。
 
 |  
                                | 三、JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組型號(hào)表示方法: |  
                                |  |  
                                | 四、JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組的選型注意事項(xiàng): 
 一、了解被抽氣體成分,氣體中是否含有可凝蒸氣、有無顆;覊m、有無腐蝕性等。選擇真空泵時(shí),需要知道氣體成分,針對(duì)被抽氣體選擇相應(yīng)的泵。如果氣體中含有蒸氣、顆粒、及腐蝕性氣體,應(yīng)該考慮在JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組的進(jìn)氣口管路上安裝輔助設(shè)備,如冷凝器、除塵器等。
 
 二、羅茨真空泵機(jī)組的工作壓力應(yīng)該滿足真空設(shè)備的極限真空及工作壓力要求。如:某真空干燥工藝要求10mmHg(絕壓)的工作壓力,選用的真空泵的極限壓力至少要2mmHg,最好能低于1mmHg。通常選擇泵的極限壓力要高于真空設(shè)備工作壓力半個(gè)到一個(gè)數(shù)量級(jí)。
 
 三、正確的選擇JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組工作點(diǎn)。羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組的正常工作范圍為最高吸入壓力~極限壓力×5。例:JZJ2B150-2.1羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組的正常工作范圍為:6000Pa~125Pa,該工作范圍為主泵開啟后的正常工作壓力范圍,該機(jī)組在此工作范圍之內(nèi)效率最佳。
 
 四、真空泵機(jī)組在其工作壓力下,應(yīng)能排走真空設(shè)備工藝過程中產(chǎn)生的全部氣體量。
 
 五、根據(jù)實(shí)際工況條件選用合適的機(jī)組配置。例如:JZJ2B300-4.1機(jī)組及JZJ2B300-2.1機(jī)組的最大抽氣速率及極限壓力都是相同的,所不同的是它們的工作范圍及消耗的功率不同,JZJ2B300-4.1機(jī)組正常工作范圍為2000Pa~125Pa,而JZJ2B300-2.1機(jī)組的正常工作范圍為
 5000Pa~125Pa,很明顯JZJ2B300-2.1機(jī)組的正常工作范圍更寬,但其所消耗的功率也更大。如果能確認(rèn)被抽系統(tǒng)的工作壓力<2000Pa時(shí),應(yīng)優(yōu)先選用JZJ2B300-4.1機(jī)組以節(jié)約能源。如果要求JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組對(duì)系統(tǒng)有較強(qiáng)的預(yù)抽能力且機(jī)組需較長(zhǎng)時(shí)間工作在較高壓力時(shí),則選用具有更大的前級(jí)泵的JZJ2B300-2.1機(jī)組更為合適。
 |  四、JZJS型羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組的主要性能參數(shù) 
                            
                              
                                | 性能 型號(hào)
 | 抽氣速率(L/S) 
 | 極限壓力(≤Pa) 
 | 機(jī)組組成泵型號(hào) | 總功率(kw) 
 | 進(jìn)氣口徑(mm) 
 | 排氣口徑(mm) 
 | 重量(kg) |  
                                | 主泵 | 中間泵二 | 中間泵一 | 前級(jí)泵 |  
                                | JZJS30-1 | 30 | 400 | ZJ30 |  |  | 2SK-1.5 | 4.75 | Φ50 | Φ40 | 300 |  
                                | JZJS70-2 | 70 | 400 | ZJ70 |  |  | 2SK-1.5 | 5.5 | Φ80 | Φ40 | 325 |  
                                | JZJS70-1 | 70 | 400 | ZJ70 |  |  | 2SK-3 | 9 | Φ80 | Φ40 | 420 |  
                                | JZJS150-2 | 150 | 400 | ZJ150A |  |  | 2SK-3 | 10.5 | Φ100 | Φ40 | 525 |  
                                | JZJS150-2A | 150 | 400 | ZJ150A |  |  | SZ-250 | 14 | Φ100 | Φ100 | 610 |  
                                | JZJS150-1 | 150 | 400 | ZJ150A |  |  | 2SK-6 | 18 | Φ100 | Φ50 | 650 |  
                                | JZJS300-2 | 300 | 400 | ZJ300 |  |  | 2SK-6 | 19 | Φ150 | Φ50 | 985 |  
                                | JZJS300-2A | 300 | 400 | ZJ300 |  |  | SZ-360 | 19 | Φ150 | Φ100 | 1015 |  
                                | JZJS300-1 | 300 | 400 | ZJ300 |  |  | 2SK-12 | 26 | Φ150 | Φ100 | 1485 |  
                                | JZJS600-2 | 600 | 400 | ZJ600 |  |  | 2SK-12 | 29.5 | Φ150 | Φ100 | 1520 |  
                                | JZJS600-2A | 600 | 400 | ZJ600 |  |  | 2SK-20 | 44.5 | Φ150 | Φ125 | 2630 |  
                                | JZJS1200-2 | 1200 | 400 | ZJ1200 |  |  | 2SK-30 | 66 | Φ300 | Φ125 | 4070 |  
                                | JZJS30-11 | 30 | 25 | ZJ30 |  | ZJ30 | 2SK-1.5 | 5.5 | Φ50 | Φ40 | 380 |  
                                | JZJS70-21 | 70 | 25 | ZJ70 |  | ZJ30 | 2SK-1.5 | 6.25 | Φ80 | Φ40 | 420 |  
                                | JZJS70-12 | 70 | 25 | ZJ70 |  | ZJ70 | 2SK-1.5 | 7 | Φ80 | Φ40 | 440 |  
                                | JZJS70-11 | 70 | 25 | ZJ70 |  | ZJ70 | 2SK-3 | 10.5 | Φ80 | Φ40 | 535 |  
                                | JZJS150-21 | 150 | 25 | ZJ150A |  | ZJ70 | 2SK-3 | 12 | Φ100 | Φ40 | 600 |  
                                | JZJS150-12 | 150 | 25 | ZJ150A |  | ZJ150A | 2SK-3 | 13.5 | Φ100 | Φ40 | 710 |  
                                | JZJS150-11 | 150 | 25 | ZJ150A |  | ZJ150A | 2SK-6 | 21 | Φ100 | Φ50 | 920 |  
                                | JZJS300-22 | 300 | 25 | ZJ300 |  | ZJ150A | 2SK-3 | 14.5 | Φ150 | Φ40 | 1150 |  
                                | JZJS300-21 | 300 | 25 | ZJ300 |  | ZJ150A | 2SK-6 | 22 | Φ150 | Φ50 | 1350 |  
                                | JZJS300-12 | 300 | 25 | ZJ300 |  | ZJ150A | 2SK-6 | 23 | Φ150 | Φ50 | 1510 |  
                                | JZJS300-11 | 300 | 25 | ZJ300 |  | ZJ300 | 2SK-12 | 30 | Φ150 | Φ100 | 1880 |  
                                | JZJS600-22 | 600 | 25 | ZJ600 |  | ZJ300 | 2SK-6 | 26.5 | Φ150 | Φ50 | 1665 |  
                                | JZJS600-21 | 600 | 25 | ZJ600 |  | ZJ300 | 2SK-12 | 33.5 | Φ150 | Φ100 | 1980 |  
                                | JZJS1200-22 | 1200 | 25 | ZJ1200 |  | ZJ300 | 2SK-12 | 40.5 | Φ300 | Φ100 | 3200 |  
                                | JZJS1200-22A | 1200 | 25 | ZJ1200 |  | ZJ600 | 2SK-20 | 55.5 | Φ300 | Φ125 | 4270 |  
                                | JZJS1200-21 | 1200 | 25 | ZJ1200 |  | ZJ600 | 2SK-30 | 73.5 | Φ300 | Φ125 | 4670 |  
                                | JZJS30-111 | 30 | 1 | ZJ30 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 6.25 | Φ50 | Φ40 |  |  
                                | JZJS70-211 | 70 | 1 | ZJ70 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 7 | Φ80 | Φ40 |  |  
                                | JZJS150-211 | 150 | 1 | ZJ150A | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 13.5 | Φ100 | Φ40 |  |  
                                | JZJS300-411 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 14.5 | Φ150 | Φ40 |  |  
                                | JZJS300-221 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150A | ZJ70 | 2SK-3 | 16 | Φ150 | Φ40 |  |  
                                | JZJS300-211 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 25 | Φ150 | Φ50 |  |  
                                | JZJS600-411 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 28.5 | Φ150 | Φ50 |  |  
                                | JZJS600-221 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-6 | 29.5 | Φ150 | Φ50 |  |  
                                | JZJS1200-221 | 1200 | 1 | ZJ1200 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-12 | 44.5 | Φ300 | Φ100 |  |  
                                | JZJS2500-222 | 2500 | 1 | ZJ2500 | ZJ600 | ZJ600 | 2SK-20 | 74 | Φ300 | Φ125 |  
 安裝尺寸:
 
 
 
                            
                              
                                |  |  
 
                            
                              
                                | 機(jī)組型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | E | F | K | ΦD |  
                                | JZJS30-1 | 550 | 17.5 | 515 | 137 | 600 | 310 | 145 | 874 | 1135 | 1551 | 1377 | 421 | 1515 | 1420 | 545 | 725 | 275 | 275 | 465 | 14 |  
                                | JZJS70-2 | 550 | 17.5 | 515 | 137 | 600 | 310 | 145 | 874 | 1135 | 1551 | 1385 | 421 | 1515 | 1445 | 545 | 725 | 275 | 275 | 465 | 14 |  
                                | JZJS70-1 | 650 | 20 | 610 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 1577 | 1411 | 437 | 1541 | 1470 | 562 | 742 | 244 | 406 | 535 | 14 |  
                                | JZJS150-2 | 800 | 20 | 760 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 1709 | 1543 | 437 | 1672 | 1636 | 562 | 742 | 400 | 562 | 535 | 14 |  
                                | JZJS150-2A | 800 | 22.5 | 755 | 200 | 800 | 250 | 40 | 1200 | 1250 | 1824 | 1658 | 665 | 1787 | 1751 | 565 | 1020 | 490 | 310 | 595 | 14 |  
                                | JZJS150-1 | 800 | 20 | 760 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 1790 | 1625 | 510 | 1753 | 1717 | 635 | 815 | 400 | 610 | 634 | 14 |  
                                | JZJS300-2 | 800 | 20 | 760 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 1990 | 1870 | 510 | 2090 | 1960 | 635 | 815 | 400 | 610 | 634 | 14 |  
                                | JZJS300-2A | 900 | 20 | 860 | 250 | 800 | 290 | 175 | 1300 | 1380 | 2137 | 2016 | 665 | 2233 | 2102 | 565 | 1020 | 490 | 310 | 595 | 14 |  
                                | JZJS300-1 | 1000 | 25 | 950 | 382 | 1000 | 814 | 100 | 1764 | 2060 | 2250 | 2130 | 710 | 2345 | 2215 | 925 | 1225 | 417 | 700 | 869 | 25 |  
                                | JZJS600-2 | 1000 | 25 | 950 | 382 | 1000 | 814 | 100 | 1764 | 2060 | 2250 | 2130 | 710 | 2345 | 2215 | 925 | 1225 | 417 | 700 | 869 | 25 |  
                                | JZJS600-2A | 1200 | 25 | 1150 | 420 | 1100 | 845 | 80 | 1940 | 2319 | 2457 | 2336 | 910 | 2553 | 2422 | 1117 | 1417 | 425 | 775 | 867 | 25 |  
                                | JZJS1200-2 | 2209 | 25 | 2159 | 502 | 1000 | 812 | 234 | 2004 | 2698 | 2062 | 2056 | 910 |  |  | 1120 | 1420 | 450 | 2194 | 997 | 25 |  
                                | JZJS30-11 | 550 | 17.5 | 515 | 137 | 600 | 310 | 145 | 874 | 1135 | 2001 | 1827 | 421 | 1965 | 1870 | 545 | 725 | 275 | 275 | 465 | 14 |  
                                | JZJS70-21 | 650 | 20 | 610 | 137 | 600 | 310 | 145 | 874 | 1135 | 2051 | 1885 | 421 | 2014 | 1950 | 545 | 725 | 325 | 325 | 465 | 14 |  
                                | JZJS70-12 | 650 | 20 | 610 | 137 | 600 | 310 | 145 | 874 | 1135 | 2051 | 1885 | 421 | 2014 | 1950 | 545 | 725 | 325 | 325 | 465 | 14 |  
                                | JZJS70-11 | 650 | 20 | 610 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 2077 | 1911 | 437 | 2040 | 1970 | 562 | 742 | 244 | 406 | 535 | 14 |  
                                | JZJS150-21 | 800 | 20 | 760 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 2201 | 2035 | 437 | 2162 | 2126 | 562 | 742 | 400 | 562 | 535 | 14 |  
                                | JZJS150-12 | 800 | 20 | 760 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 2331 | 2165 | 437 | 2292<, /TD> | 2256 | 562 | 742 | 400 | 562 | 535 | 14 |  
                                | JZJS150-11 | 800 | 20 | 760 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 2415 | 2250 | 510 | 2375 | 2340 | 635 | 815 |  
 
                            
                              
                                | JZJS300-22 | 1175 | 20 | 1135 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 2242 | 2121 | 437 | 2207<, /, TD> | 2338 | 562 | 742 | 922 | 354 | 535 | 14 |  
                                | JZJS300-21 | 1175 | 20 | 1135 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 2325 | 2210 | 510 | 2290 | 2420 | 635 | 815 | 922 | 402 | 634 | 14 |  
                                | JZJS300-12 | 1460 | 20 | 1420 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 1955 | 1835 | 510 | 1945 | 2075 | 635 | 815 | 253 | 777 | 634 | 14 |  
                                | JZJS300-11 | 1504 | 22 | 1460 | 382 | 1000 | 814 | 100 | 1764 | 2060 | 2266 | 2145 | 710 | 2231 | 2362 | 925 | 1225 | 253 | 1016 | 869 | 25 |  
                                | JZJS600-22 | 1460 | 20 | 1420 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 1955 | 1835 | 510 | 1945 | 2075 | 635 | 815 | 253 | 777 | 634 | 14 |  
                                | JZJS600-21 | 1504 | 22 | 1460 | 382 | 1000 | 814 | 100 | 1764 | 2060 | 2266 | 2145 | 710 | 2231 | 2362 | 925 | 1225 | 253 | 1016 | 869 | 25 |  
                                | JZJS1200-22 | 2400 | 25 | 2350 | 382 | 1000 | 814 | 100 | 1764 | 2060 | 2150 | 2060 | 710 |  |  | 1015 | 1315 | 450 | 2124 | 869 | 25 |  
                                | JZJS1200-22A | 2600 | 25 | 2550 | 420 | 1100 | 845 | 80 | 1940 | 2319 | 2357 | 2060 | 910 |  |  | 1120 | 1420 | 450 | 2194 | 869 | 25 |  
                                | JZJS1200-21 | 2600 | 25 | 2550 | 483 | 1200 | 975 | 80 | 2166 | 2698 | 2357 | 2060 | 910 |  |  | 1120 | 1420 | 450 | 2194 | 997 | 25 |  
                                | JZJS30-111 | 1100 | 20 | 1060 | 137 | 600 | 310 | 145 | 874 | 1135 | 1790 | 1616 | 421 | 1754 | 1660 | 545 | 725 | 257 | 300 | 465 | 14 |  
                                | JZJS70-211 | 1100 | 20 | 1060 | 137 | 600 | 310 | 145 | 874 | 1135 | 1790 | 1630 | 421 | 1753 | 1683 | 545 | 725 | 257 | 300 | 465 | 14 |  
                                | JZJS150-211 | 1100 | 20 | 1060 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 1934 | 1768 | 437 | 1897 | 1861 | 562 | 742 | 192 | 381 | 535 | 14 |  
                                | JZJS300-411 | 1250 | 20 | 1210 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 2207 | 2086 | 437 | 2172 | 2303 | 562 | 742 | 253 | 380 | 535 | 14 |  
                                | JZJS300-221 | 1325 | 20 | 1285 | 153 | 700 | 383 | 145 | 1006 | 1320 | 2442 | 2321 | 437 | 2407 | 2538 | 562 | 742 | 253 | 416 | 535 | 14 |  
                                | JZJS300-211 | 1462 | 20 | 1422 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 2257 | 2136 | 510 | 2223 | 2354 | 635 | 815 | 250 | 493 | 634 | 14 |  
                                | JZJS600-411 | 1462 | 20 | 1422 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 2257 | 2136 | 510 | 2223 | 2354 | 635 | 815 | 250 | 493 | 634 | 14 |  
                                | JZJS600-221 | 1462 | 20 | 1422 | 226 | 800 | 458 | 204 | 1252 | 1638 | 2260 | 2140 | 510 | 2222 | 2353 | 635 | 815 | 253 | 493 | 634 | 14 |  
                                | JZJS1200-221 | 2200 | 25 | 2150 | 382 | 1000 | 814 | 100 | 1764 | 2060 | 2781 | 2787 | 710 |  |  | 925 | 1225 | 438 | 1030 | 867 | 25 |  
                                | JZJS2500-222 | 2600 | 25 | 2550 | 445 | 1100 | 845 | 80 | 1990 | 2370 | 3248 | 3131 | 910 |  |  |  |  | 438 | 406 |  | 25 |  
 
 五.JZJS型水環(huán)羅茨真空泵機(jī)組的常見故障、 產(chǎn)生原因、 排除方法
 1、真空泵盤車?yán)щy:A水環(huán)真空泵出廠后久未使用造成圓盤端面處被銹 泵腔內(nèi)充入10%草酸浸泡30分鐘,松動(dòng)泵蓋螺栓后再盤車,盤車順暢后再將泵蓋螺栓均勻鎖緊.
 B泵腔內(nèi)因水溫過高(超過70℃)或工作液污垢過多部造成泵腔內(nèi)結(jié)垢 泵腔內(nèi)充入10%草酸浸泡30分鐘,改進(jìn)工藝,以降低水溫,降低工作液污垢系數(shù)
 
 2、真空泵電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常: A電機(jī)缺相 檢查電源接頭是否脫落
 B電源電壓不正常 檢查電源電壓.
 C交流接觸器損壞 換交流接觸器
 
 3、水環(huán)真空泵啟動(dòng)聲音異常:?jiǎn)?dòng)時(shí)工作液充滿泵腔造成滿水啟動(dòng) 打開排污口放出部分工作液使泵腔內(nèi)工作液量為1/2~2/3左右啟動(dòng)即可
 
 4、水環(huán)真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)聲音異常:A水環(huán)真空泵內(nèi)進(jìn)入了焊渣等固體顆粒異物 停止運(yùn)行,打開排污口并加大供水量將異物排出,拆開泵蓋將異物排除
 B氣蝕保護(hù)管閥門未開或被堵 開啟氣蝕保護(hù)管閥門或疏通管路
 C氣蝕保護(hù)氣量太小 調(diào)整氣蝕保護(hù)管閥門消除氣蝕噪聲
 D氣蝕保護(hù)管上部接口在分離器液面以下 降低分離器液面或抬高氣蝕管保護(hù)接口
 E聯(lián)軸器處的彈性塊損壞 更換彈性塊
 
 5、水環(huán)真空泵不能形成真空: A無工作液 檢查工作液供應(yīng)情況
 B轉(zhuǎn)向錯(cuò)誤 糾正轉(zhuǎn)向
 
 6、水環(huán)真空泵真空度太低: A泵選型太小以致抽氣速率低 更換具有更大抽速的真空泵
 B工作液供應(yīng)不足 加大工作液供應(yīng)
 C工作液溫度過高 降低工作液溫度.真空泵機(jī)組
 D系統(tǒng)漏氣 系統(tǒng)檢漏
 E水環(huán)泵圓盤或葉輪被腐蝕 檢查并更換水環(huán)泵圓盤或葉輪
 
 7、水環(huán)真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)電流偏大:A排水管路過高或小于真空泵排氣口管徑 降低排水管路或更換排水管路
 B工作液供應(yīng)量過大 減少工作液供應(yīng)量
 C水環(huán)泵葉輪結(jié)垢或粘有異物 清除水垢或異物
 D排氣圓盤被堵或排氣阻力過大 清理圓盤排氣口及減少排氣阻力
 
 8、水環(huán)真空泵溫度過高: A工作液入口溫度過高 降低工作液溫度
 B工作液供應(yīng)量太小 增加工作液供應(yīng)量
 C吸入氣體溫度過高 降低吸入氣體溫度
 D抽除氣體在壓縮腔放出汽化熱 在泵入口前冷凝可凝性氣體
 E圓盤排氣孔被異物堵塞 檢查并疏通圓盤排氣孔
 
 9機(jī)械密封泄露::A未注入工作液及冷卻液的情況下干運(yùn)行泵 更換機(jī)械密封,更改操作規(guī)程
 B工作液及所抽氣體對(duì)密封件有腐蝕 更換成耐腐蝕的機(jī)械密封
 C工作液及所抽除氣體中含有固體顆粒造成機(jī)械密封的密封面磨損 更換機(jī)械密封,在進(jìn)氣管路及工作液管路中安裝過濾器
 10、水環(huán)泵葉輪葉片根部出現(xiàn)蜂窩狀小孔 :水環(huán)泵長(zhǎng)期在氣蝕狀態(tài)下工作 連接氣蝕保護(hù)管路以消除氣蝕
 
 11、水環(huán)泵葉輪葉片端部彎曲: A泵腔內(nèi)進(jìn)入硬物 更換葉輪,在進(jìn)氣管路及工作液管路中安裝過濾器
 B吸入氣體中含有大量液體 在吸氣口前增加儲(chǔ)液罐并及時(shí)排放液體
 水環(huán)泵葉輪葉片根部斷裂: A水環(huán)泵啟動(dòng)、停機(jī)過于頻繁 改進(jìn)工藝,減少水環(huán)泵啟動(dòng)、停機(jī)次數(shù)
 B水環(huán)泵啟動(dòng)、停機(jī)頻率較高且啟動(dòng)時(shí)泵腔內(nèi)工作液過多 改進(jìn)工作液管路、排氣管路等使泵啟動(dòng)時(shí)工作液約為泵腔的1/2~2/3羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組是以羅茨泵為主泵,以水環(huán)泵為前級(jí)泵串聯(lián)而成的。
 羅茨水環(huán)真空泵機(jī)組選用水環(huán)泵作為前級(jí)泵比其它真空泵更為有利,它克服了單臺(tái)水環(huán)泵使用時(shí)極限壓力差(機(jī)組的極限壓力比水環(huán)泵有很大的提高),在一定壓力下抽氣速率低的缺點(diǎn),同時(shí)保留了羅茨泵能迅速工作,有較大抽氣速率的優(yōu)點(diǎn)。尤其能夠適應(yīng)抽除大量的可凝性蒸汽,特別是當(dāng)氣鎮(zhèn)油封機(jī)械真空泵排除可凝性蒸汽能力不夠,或使用的溶劑能使泵油惡化而影響性能,或者是真空系統(tǒng)不允許油污染的時(shí)候更為明顯。當(dāng)配有防爆電機(jī)及電器時(shí)并遵守相應(yīng)的安全規(guī)則下,還可抽除易燃易爆的氣體。因此羅茨泵-水環(huán)泵機(jī)組廣泛地用于化工行業(yè)中的真空蒸餾、真空蒸發(fā)、脫水結(jié)晶;食品行業(yè)中的冷凍干燥;醫(yī)藥工業(yè)的真空干燥;輕紡工業(yè)的滌綸切片;高空模擬試驗(yàn)等的抽真空系統(tǒng)中。
 |  |  |