| 
 | 
          
            | 
              
                
                  | 1、上泵蓋 | 2、氣閥上頂桿 | 3、氣閥壓蓋 | 4、氣閥 | 5、氣閥下頂桿 | 6、機(jī)身 | 7、十字頭 | 8、連桿 |  
                  | 9、大油窗壓蓋 | 10、大油窗視鏡 | 11、活塞大墊圈 | 12、活塞 | 13、小活塞環(huán) | 14、大活塞環(huán) | 15、彈性圈 | 16、泵體 |  
                  | 17、活塞桿 | 18、加油管蓋 | 19、加油管 | 20、油封 | 21、油封墊圈 | 22、油封襯 | 23、油封襯壓蓋 | 24、銷子 |  
                  | 25、小油窗視鏡 | 26、小油窗壓蓋 | 27、曲軸悶蓋 | 28、曲軸接接 | 29、連接桿 | 30、機(jī)油泵 | 31、放油管 | 33、下泵蓋 |  
                  | 34、活塞螺母 | 35、曲軸通蓋 | 36、大帶皮輪 | 37、骨架油封 | 38、曲軸 | 39、軸承 | 32、底座 | 40、濾油器 |  | 
          
            | 六、WLW型往復(fù)真空泵技術(shù)參數(shù)表:
 | 
          
            | 
              
                
                  | 型號(hào)/參數(shù)/項(xiàng)目 | WLW-50B | WLW-70B | WLW-100B | WLW-150B | WLW-200B | WLW-300B | WLW-400B | WLW-600B | WLW-1000B |  
                  | 抽氣速率L/S(m3/h) | 50(180) | 70(250) | 100(360) | 150(540) | 200(720) | 300(1080) | 400(1440) | 600(2160) | 1000(360 |  
                  | 極限壓力Torr(kpa) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) | 15(2.0) |  
                  | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y132M1-6 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y315M-6 |  
                  | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 90 |  
                  | 吸氣通徑(mm) | ∮50 | ∮50 | ∮100 | ∮125 | ∮125 | ∮160 | ∮160 | ∮250 | ∮320 |  
                  | 排氣通徑(mm) | ∮50 | ∮50 | ∮100 | ∮125 | ∮125 | ∮160 | ∮160 | ∮250 | ∮320 |  
                  | 噪音dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤90 |  
                  | 重量含電機(jī)(Kg) | 500 | 580 | 700 | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 2500 | 4500 |  | 
          
            | 七、WLW型往復(fù)真空泵性能曲線圖: | 
          
            |  | 
          
            | 八、WLW型往復(fù)真空泵安裝尺寸圖: | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 尺寸/型號(hào) | WLW-50B | WLW-100B | WLW-150B | WLW-200B | WLW-300B | WLW-400B | WLW-600B | WLW-1000B |  
                  | L | 1020 | 1150 | 1280 | 1300 | 1500 | 1500 | 1950 | 2410 |  
                  | L1 | 400 | 485 | 560 | 560 | 660 | 660 | 885 | 955 |  
                  | L2 | 158 | 195 | 245 | 245 | 310 | 310 | 360 | 475 |  
                  | B | 530 | 640 | 680 | 740 | 875 | 875 | 1050 | 1850 |  
                  | B1 | 320 | 360 | 450 | 450 | 500 | 500 | 720 | 860 |  
                  | B2 | 207 | 238 | 275 | 275 | 300 | 300 | 465 | 520 |  
                  | H | 1280 | 1520 | 1725 | 1725 | 2100 | 2100 | 2550 | 2700 |  
                  | H1 | 1020 | 1275 | 1465 | 1440 | 1700 | 1700 | 2120 | 2300 |  
                  | ∮D | 115 | 170 | 200 | 200 | 230 | 230 | 335 | 425 |  
                  | ∮K | 90 | 145 | 175 | 175 | 200 | 200 | 310 | 395 |  
                  | ∮Q | 50 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 320 |  
                  | N | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |  
                  | ∮d | M12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |  
                  | ∮D1 | 160 | 215 | 245 | 245 | 280 | 280 | 390 | 440 |  
                  | ∮K1 | 125 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 390 | 440 |  
                  | ∮Q1 | 50 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 320 |  
                  | N1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |  
                  | ∮d1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 
          
            | WLW型往復(fù)真空泵的選型須知:
 一、請(qǐng)?zhí)峁┮韵略敿?xì)數(shù)據(jù):①WLW型往復(fù)真空泵的產(chǎn)品名稱與型號(hào)②WLW型往復(fù)真空泵的真空度要求單位PA或MPA③WLW型往復(fù)真空泵抽速要求單位L/S或M3/MIN④WLW型往復(fù)真空泵的使用與否和工作條件⑤WLW型往復(fù)真空泵的電機(jī)功率(KW)⑥WLW型往復(fù)真空泵的電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min)⑦WLW型往復(fù)真空泵的電壓〔V〕⑧WLW型往復(fù)真空泵的進(jìn)出口口徑⑨WLW型往復(fù)真空泵的材質(zhì)要求⑩WLW型往復(fù)真空泵是否帶附件,以便我們的為您正確選型。
 
 二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的WLW型往復(fù)真空泵的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按WLW型往復(fù)真空泵型號(hào)直接向公司銷售部訂購。
 
 三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的技術(shù)專家為您選型確認(rèn)。
 我公司免費(fèi)咨詢電話:4000-123-133感謝您訪問我公司的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
 |